#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  1        1        1        0.3      0.043   0.9555 35  78.69  0.04145 46.35  2.299  -1.579  -3.676  1    0  0.042996 8.4378   0.9555 35  0.042996 8.4378   0.9555 35  5.6587  2.3711  0.28083 4.0793  0.0071409 5.0428  
1  1.259    0.1353   0.8894   0.3      0.04418 0.9817 35  68.42  0.01732 43.96  2.016  -3.029  -1.671  1    0  0.044177 8.545    0.9817 35  0.044177 8.545    0.9817 35  7.7255  5.7699  3.6753  4.6965  0.0064473 4.5663  
1  1.454    0.01832  0.6878   0.051756 0.03982 29.73 35  30.07  0.01093 133.6  2.182  -8.939  0.6983  1    0  0.039817 56.479   29.73  35  0.039817 56.479   29.73  35  56.52   54.981  52.889  47.582  0.0013046 33.607  
1  0.8374   0.002479 0.9993   0.04926  0.03864 31.85 35  54.59  8.974e-05 103.1  2.089  -10.96  2.503   1    0  0.038637 57.192   31.85  35  0.038637 57.192   31.85  35  59.18   59.862  57.768  48.224  0.0012487 35.558  
1  0.6928   0.0003355 1.263    0.048455 0.03818 32.52 35  59.05  8.888e-07 86.5   2.059  -12.93  4.224   1    0  0.038181 57.44    32.52  35  0.038181 57.44    32.52  35  61.282  64.107  62.013  48.355  0.001229 36.183  
1  0.6147   4.54e-05 1.452    0.048147 0.03818 32.94 35  75.01  3.115e-05 65.42  2.066  -14.89  6.065   1    0  0.038181 57.467   32.94  35  0.038181 57.467   32.94  35  63.267  68.133  66.039  48.381  0.0012277 36.614  
1  0.6617   0.0001393 1.395    0.048152 0.03818 32.93 35  64.75  3.431e-06 70.93  2.066  -13.77  4.951   1    0  0.038181 57.466   32.93  35  0.038181 57.466   32.93  35  62.15   65.873  63.779  48.384  0.0012278 36.607  
1  0.6382   4.607e-05 1.419    0.048152 0.03818 32.93 35  69.59  3.123e-05 68.5   2.066  -14.87  6.059   1    0  0.038181 57.466   32.93  35  0.038181 57.466   32.93  35  63.257  68.096  66.002  48.384  0.0012277 36.606  
1  0.6487   0.0001392 1.408    0.048152 0.03818 32.93 35  67.36  3.517e-06 69.61  2.066  -13.77  4.953   1    0  0.038181 57.466   32.93  35  0.038181 57.466   32.93  35  62.152  65.88   63.786  48.385  0.0012278 36.607  

